| 全市老八区家庭帐单及发票数据: | 455137户 | ||||||||
| 区域 | 黄埔区 | 越秀区 | 东山区 | 天河区 | 荔湾区 | 海珠区 | 白云区 | 芳村区 | 合计 |
| 帐单及发票数目 | 188015 | 250950 | 113865 | 370365 | 288460 | 587875 | 356550 | 119605 | 2275685 |
| 有效身份证用户数据 | 102950 | 129460 | 69700 | 173250 | 143990 | 271895 | 185545 | 598025 | 1674815 |
| 男性用户 | 73% | 66% | 63% | 67% | 64% | 67% | 71% | 69% | 774965 |
| 女性用户 | 27% | 34% | 37% | 33% | 36% | 33% | 29% | 31% | 899850 |
| 年龄界于18-25岁 | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 4% | 3% | 30135 |
| 26-35岁 | 33% | 21% | 22% | 30% | 24% | 25% | 33% | 22% | 301380 |
| 36-45岁 | 37% | 46% | 35% | 37% | 33% | 33% | 36% | 34% | 417615 |
| 46-55岁 | 17% | 24% | 23% | 18% | 25% | 24% | 17% | 24% | 246840 |
| 55岁以上 | 10% | 7% | 18% | 13% | 15% | 16% | 10% | 17% | 678845 |
| 楼盘数据分析 | |||||||||
| 各区重点楼盘数据(楼盘均价8000元以上)截止至3月4日的统计 | 31075 | 63270 | 28040 | 132445 | 65125 | 140025 | 90115 | 32660 | 582755 |
广州市各区域帐单分布情况表(以楼盘)
| 广州市各区域帐单分布情况表 | |
| 开发黄埔区 | 11635 |
| 荔湾区 | 11020 |
| 天河区 | 21218 |
| 越秀区 | 10428 |
| 白云区 | 15898 |
| 东山区 | 6676 |
| 芳村区 | 7638 |
| 海珠区 | 27092 |
| 合计 | 111605 |
详细电话联系:15602390321 魏生
页面关键词:电信帐单夹投 家庭帐单 发票数据
